Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за cерпень 2018 року
Загальний фонд
№ | Назва коду | Найменування | серпень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 71625,29 |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 15469,98 |
3 | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання | 1655,99 |
3 | 2230 | Харчування | 2816,55 |
4 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1161,45 |
5 | 2272 | КП Водотеплосервіс | 332,52 |
6 | 2273 | Прикарпатобленерго | 3702,18 |
7 | 2250 | Відрядження,курси | |
Всього | 96763,96 |
Спецкошти
№ | Назва коду | Найменування | |
1 | 2230 | Харчування | 3482,35 |
№ | Назва коду | найменування | |
1 | Батьківська плата | 1267,60 | |
Залишити відповідь