Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за липень 2018 року
Загальний фонд
№ | Назва коду | Найменування | липень |
1 | 2111 | Заробітна плата | 134851,69 |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 29921,39 |
3 | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання | |
3 | 2230 | Харчування | |
4 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1196,53 |
5 | 2272 | КП Водотеплосервіс | 481,49 |
6 | 2273 | Прикарпатобленерго | |
7 | 2250 | Відрядження,курси | |
Всього | 166451,10 |
Спецкошти
№ | Назва коду | Найменування | |
1 | 2230 | Харчування | |
№ | Назва коду | найменування | |
1 | Батьківська плата | ||
Залишити відповідь