Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за вересень 2018р.
Загальний фонд
№п/п | Назва коду | Найменування | Вересень 2018р. |
1.
|
2111 | Заробітна плата | 93780,38 |
2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 20854,66 |
3. | 2210
|
Предмети, матеріальне обладнання | 2970,00 |
4. | 2230
|
Продукти харчування | 12872,71 |
5. | 2240
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 1020,95 |
6.
|
2272
|
КП «Водотеплосервіс» | 378,31
|
7.
|
2273 | Прикарпаттяобленерго | 3699,23 |
8. | 2250 | Відрядження, курси | 52,87 |
9. | 2282 | Навчання з правил елетробезпеки | 670,00 |
Всього
|
136299,11 |
Спецкошти
№п/п | Назва коду | Найменування | Вересень 2018р. |
1. | 2230 | Харчування | 9001,89 |
Всього | 9001,89 |
№п/п | Назва коду | Найменування | Вересень 2018р. |
1. | Батьківська плата | 9195,20 | |
Всього | 9195,20 |
Залишити відповідь