Звітність
Фінансова звітність ЗДО (дитячого садка) «Кобзарик» за 2025 рік
Загальний фонд
| №п/п | Назва коду | Найменування | 2025р. |
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 2895755,44 |
| 2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 625017,62 |
| 3. | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання | 100991,84 |
| 4. | 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1385,00 |
| 5. | 2230 | Продукти харчування | 170103,00 |
| 6. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 284197,16 |
| 7. | 2250 | Відрядження | 7926,00 |
| 8. | 2272 | КП «Калуська енергетична компанія» | 23919,94 |
| 9. | 2273 | Прикарпатенерготрейд | 199227,00 |
| 10. | 2274 | Івано-Франківськгаззбут
ТзОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» |
130718,62 |
| 11. | 2275 | ТзОВ «Еко-Прикарпаття» | 5508,17 |
| 12. | 2282 | Курси | 2735,00 |
| Всього | 4447484,79 |
Спецкошти
| №п/п | Назва коду | Найменування | 2025р. |
| 1. | 2230 | Харчування | 249890,99 |
| Всього | 249890,99 | ||
| №п/п | Назва коду | Найменування | 2025р. |
| 1. | Батьківська плата | 243551,16 | |
| 2 | Від оренди майна бюджетних установ | 2845,92 | |
| Всього | 226 688.19 |