Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за лютий 2018 року
Загальний фонд
№ | Назва коду | Найменування | Сума |
1 | 2111 | Заробітна плата | 110834,13 |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 23831,87 |
3 | 2230 | Харчування | 11209,54 |
4 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 108,66 |
5 | 2272 | КП «Водотеплосервіс» | 550,27 |
6 | 2273 | ПАТ «Прикарпатобленерго» | 9947,90 |
7 | 2274 | Івано-Франківськгаз збут | 16007,36 |
8 | 2800 | Земельний податок | 461,61 |
Всього | 172951,34 |
Спецкошти
№ | Назва коду | Найменування | Сума |
1 | 2230 | Харчування | 10341,98 |
Всього | 10341,98 |
Бюджет розвитку
№ | Назва коду | Найменування | Сума |
1 | 3110 | Семененко С.Р. | 7100,00 |
Всього | 7100,00 |
Батьківська плата 8939,60 грн.
Залишити відповідь