Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за березень 2018 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 111664,39 |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 23707,02 |
| 3 | 2210 | Агроінформсервіс | 2085,00 |
| 4 | 2230 | Харчування | 9326,73 |
| 5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 375,16 |
| 6 | 2272 | КП «Водотеплосервіс» | 533,08 |
| 7 | 2273 | ПАТ «Прикарпатобленерго» | 5038,87 |
| 8 | 2274 | Івано-Франківськгаз збут | 28181,85 |
| 9 | 2882 | НМЦ ЦЗ та БЖД | 350,00 |
| Всього | 181262.10 |
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1 | 2230 | Харчування | 8263,90 |
| Всього | 8263,90 |
Батьківська плата 9530,80 грн.
Залишити відповідь