Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за березень 2019р.
Загальний фонд
№п/п | Назва коду | Найменування | Березень2019р. |
1. | 2111 | Заробітна плата | 129904,33 |
2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 27519,42 |
3 | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання | 4169,40 |
4. | 2230 | Продукти харчування | 16572,04 |
5. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 191,20 |
6. | 2272 | КП «Водотеплосервіс» | 597,30 |
7. | 2273 | Прикарпаттяобленерго | 6664,14 |
8. | 2274 | Івано-Франківськгаззбут | 14134,16 |
9. | 2275 | КП «Екосервіс» | 171,12 |
10. | 2250 | Відрядження, курси | |
Всього | 199923,11 |
Спецкошти
№п/п | Назва коду | Найменування | Березень2019р. |
1. | 2230 | Харчування | 11516,16 |
Всього | 11516,16 |
№п/п | Назва коду | Найменування | Березень2019р. |
1. | Батьківська плата | 12810,40 | |
Всього | 12810,40 |
Залишити відповідь