Фінансова звітність ЗДО «Чебурашка» за жовтень 2021р.
Загальний фонд
№п/п | Назва коду | Найменування | Жовтень 2021р. |
1. | 2111 | Заробітна плата | 182 146,74 |
2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 41 517,21 |
3. | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання | – |
4. | 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | – |
5. | 2230 | Продукти харчування | 9 720,55 |
6. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)
– послуги дезінфекції – послуги інтернету – послуги зв’язку – заправка картриджа |
505,18
126,61 190,00 88,57 100,00 |
7. | 2250 | Відрядження | – |
8. | 2272 | КП «Водотеплосервіс» | 930,00 |
9. | 2273 | Прикарпаттяобленерго | 6 708,49 |
10. | 2274 | Івано-Франківськгаззбут | 1 232,48 |
11. | 2275 | КП «Екосервіс» | 333,19 |
12. | 2282 | Курси | 1448,00 |
Всього | 244 541,84 |
Спецкошти
№п/п | Назва коду | Найменування | Жовтень 2021р. |
1. | 2230 | Харчування | 10 852,02 |
Всього | 10 852,02 |
№п/п | Назва коду | Найменування | Жовтень 2021р. |
1. | Батьківська плата | 25 520,45 |
Залишити відповідь