Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за серпень 2020р.
Загальний фонд
| №п/п | Назва коду | Найменування | Серпень 2020р. |
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 136312,57 |
| 2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 30145,64 |
| 3. | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання | 5737,31 |
| 4. | 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | – |
| 5. | 2230 | Продукти харчування | – |
| 6. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 357,13 |
| 7. | 2250 | Відрядження | – |
| 8. | 2272 | КП «Водотеплосервіс» | 258,80 |
| 9. | 2273 | Прикарпаттяобленерго | 611,32 |
| 10. | 2274 | Івано-Франківськгаззбут | 862,61 |
| 11. | 2275 | КП «Екосервіс» | 183,22 |
| 12. | 2282 | Курси | – |
| Всього | 174468,60 |
Спецкошти
| №п/п | Назва коду | Найменування | Серпень 2020р. |
| 1. | 2230 | Харчування | – |
| Всього | – |
| №п/п | Назва коду | Найменування | Серпень 2020р. |
| 1. | Батьківська плата | – | |
| Всього | – |
Залишити відповідь