Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за жовтень 2018р.
Загальний фонд
№п/п | Назва коду | Найменування | Жовтень 2018р. |
1. | 2111 | Заробітна плата | 123122,11
|
2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 25768,16 |
3. | 2210
|
Предмети, матеріальне обладнання | 1190,90 |
4. | 2230
|
Продукти харчування | 15166,23
|
5. | 2240
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
7084,04 |
6.
|
2272
|
КП «Водотеплосервіс» | 550,27 |
7.
|
2273 | Прикарпаттяобленерго | 4690,37 |
8.
|
2274 | Івано-Франківськгаззбут | 4543,04 |
9. | 2250 | Відрядження, курси | |
Всього
|
182115,12
|
Спецкошти
№п/п | Назва коду | Найменування | Жовтень 2018р. |
1. | 2230 | Харчування | 12056,10 |
Всього | 12056,10 |
№п/п | Назва коду | Найменування | Жовтень 2018р. |
1. | Батьківська плата | 15547,60 | |
Всього | 15547,60 |
Залишити відповідь