Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за квітень 2018 року
Загальний фонд
№ | Назва коду | Найменування | Сума |
1 | 2111 | Заробітна плата | 103328,58 |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 22545,59 |
3 | 2230 | Харчування | 13377,17 |
4 | 2272 | КП «Водотеплосервіс» | 584,66 |
5 | 2273 | ПАТ «Прикарпатобленерго» | 5741,45 |
6 | 2274 | Івано-Франківськгаз збут | 6195,11 |
Всього | 151772,56 |
Спецкошти
№ | Назва коду | Найменування | Сума |
1 | 2230 | Харчування | 11213,57 |
Всього | 8263,90 |
Батьківська плата 8902,00 грн.
Залишити відповідь