Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за березень 2020р.
Загальний фонд
|
№п/п |
Назва коду | Найменування | Березень2020р. |
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 141992,58 |
| 2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 29870,54 |
| 3. | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання | – |
| 4. | 2230 | Продукти харчування | 8034,82 |
| 5. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56828,09 |
| 6. | 2250 | Відрядження | 430,50 |
| 7. | 2272 | КП «Водотеплосервіс» | 221,83 |
| 8. | 2273 | Прикарпаттяобленерго | 6253,71 |
| 9. | 2274 | Івано-Франківськгаззбут | 8984,55 |
| 10. | 2275 | КП «Екосервіс» | 76,96 |
| 11. | 2282 | Курси | – |
| Всього |
256013,58 |
Спецкошти
| №п/п | Назва коду | Найменування | Березень2020р. |
| 1. | 2230 | Харчування | 7249,08 |
| Всього | 7249,08 |
| №п/п | Назва коду | Найменування | Березень2020р. |
| 1. | Батьківська плата | 9553,20 | |
| Всього | 9553,20 |
Залишити відповідь