Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за січень 2020р.
Загальний фонд
№п/п | Назва коду | Найменування | Січень 2020р. |
1. | 2111 | Заробітна плата | 141337,54 |
2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 30947,34 |
3. | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання | – |
4. | 2230 | Продукти харчування | 7912,97 |
5. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2776,61 |
6. | 2272 | КП «Водотеплосервіс» | 617,15 |
7. | 2273 | Прикарпаттяобленерго | 6098,50 |
8. | 2274 | Івано-Франківськгаззбут | 13137,78 |
9. | 2275 | КП «Екосервіс» | – |
10. | 2282 | Відрядження, курси | – |
Всього | 202827,89 |
Спецкошти
№п/п | Назва коду | Найменування | Січень 2020р. |
1. | 2230 | Харчування | 11646,78 |
Всього | 11646,78 |
№п/п | Назва коду | Найменування | Січень 2020р. |
1. | Батьківська плата | 14028,30 | |
Всього | 14028,30 |
Залишити відповідь