Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за 2019р.

Загальний фонд

№п/п Назва коду Найменування 2019р.
1. 2111 Заробітна плата 1 542 414,90
2. 2120 Нарахування на заробітну плату 331 609,04
3. 2210 Предмети, матеріальне обладнання 78 800,00
4. 2220 Медикаменти 500,00
5. 2230 Продукти харчування 149 491,53
6. 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 18 856,88
7. 2272 КП «Водотеплосервіс» 6 777,81
8. 2273 Прикарпаттяобленерго 66 279,37
9. 2274 Івано-Франківськгаззбут 81 146,19
10. 2275 КП «Екосервіс» 2 202,21
11. 2250 Відрядження 787,79
12. 2282 Курси 750,00
Всього 2 279 615,72

Спецкошти

№п/п Назва коду Найменування 2019р.
1. 2230 Харчування 103 931,57
Всього 103 931,57

 

№п/п Назва коду Найменування 2019р.
1. Батьківська плата 136 482,60
Всього 136 482,60

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Solve : *
16 − 7 =