Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за 2020 р.
Загальний фонд
| №п/п | Назва коду | Найменування | 2020 р. |
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 1 779 882,88 |
| 2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 391 832,23 |
| 3. | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання | 98 466,18 |
| 4. | 2220 | Медикаменти | 3 600,00 |
| 5. | 2230 | Продукти харчування | 92 992,63 |
| 6. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 106 010,16 |
| 7. | 2272 | КП «Водотеплосервіс» | 4 914,62 |
| 8. | 2273 | Прикарпаттяобленерго | 42 463,91 |
| 9. | 2274 | Івано-Франківськгаззбут | 69 607,45 |
| 10. | 2275 | КП «Екосервіс» | 1 605,94 |
| 11. | 2250 | Відрядження | 1 041,00 |
| 12. | 2282 | Курси | 762,00 |
| Всього | 2 593 179,00 |
Спецкошти
| №п/п | Назва коду | Найменування | 2020 р. |
| 1. | 2230 | Харчування | 84026,37 |
| Всього | 84026,37 |
| №п/п | Назва коду | Найменування | 2020 р. |
| 1. | Батьківська плата | 91316,60 | |
| Всього | 91316,60 |
Залишити відповідь