Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за вересень 2020р.
Загальний фонд
№п/п | Назва коду | Найменування | Вересень 2020р. |
1. | 2111 | Заробітна плата | 143637,04 |
2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 31330,88 |
3. | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання | 26232,44 |
4. | 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 770.00 |
5. | 2230 | Продукти харчування | 4897,50 |
6. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1188,62 |
7. | 2250 | Відрядження | – |
8. | 2272 | КП «Водотеплосервіс» | 457,88 |
9. | 2273 | Прикарпаттяобленерго | 1237,92 |
10. | 2274 | Івано-Франківськгаззбут | 787,61 |
11. | 2275 | КП «Екосервіс» | 192,30 |
12. | 2282 | Курси | 445,00 |
Всього | 211177.19 |
Спецкошти
№п/п | Назва коду | Найменування | Вересень 2020р. |
1. | 2230 | Харчування | 4514,03 |
Всього | 4514,03 |
№п/п | Назва коду | Найменування | Вересень 2020р. |
1. | Батьківська плата | – | |
Всього | – |
Залишити відповідь