Фінансова звітність ДНЗ «Чебурашка» за жовтень 2020р.
Загальний фонд
№п/п | Назва коду | Найменування | Жовтень 2020р. |
1. | 2111 | Заробітна плата | 189475,01 |
2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 42733,27 |
3. | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання | 15400,00 |
4. | 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | – |
5. | 2230 | Продукти харчування | 12712,67 |
6. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 28923,41 |
7. | 2250 | Відрядження | – |
8. | 2272 | КП «Водотеплосервіс» | 617,15 |
9. | 2273 | Прикарпаттяобленерго | 6205,24 |
10. | 2274 | Івано-Франківськгаззбут | 3952,36 |
11. | 2275 | КП «Екосервіс» | 192,30 |
12. | 2282 | Курси | 232,00 |
Всього | 300443,41 |
Спецкошти
№п/п | Назва коду | Найменування | Жовтень 2020р. |
1. | 2230 | Харчування | 11734,74 |
Всього | 11734,74 |
№п/п | Назва коду | Найменування | Жовтень 2020р. |
1. | Батьківська плата | 19202,60 | |
Всього | 19202,60 |
Залишити відповідь