Загальний фонд
| №п/п | Назва коду | Найменування |
| 1. | 2111 | Заробітна плата |
| 2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату |
| 3. | 2210 | Предмети, матеріальне обладнання |
| 4. | 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
| 5. | 2230 | Продукти харчування |
| 6. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)
|
| 7. | 2250 | Відрядження |
| 8. | 2272 | КП «Водотеплосервіс» |
| 9. | 2273 | Прикарпаттяобленерго |
| 10. | 2274 | Івано-Франківськгаззбут |
| 11. | 2275 | КП «Екосервіс» |
| 12. | 2282 | Курси |
| Всього |
Спецкошти
| №п/п | Назва коду | Найменування | Квітень 2021р. |
| 1. | 2230 | Харчування | 16 064,81 |
| Всього | 16 064,81 |
| №п/п | Назва коду | Найменування | Квітень 2021р. |
| 1. | Батьківська плата | 25 007,15 | |
| Всього | 25 007,15 |
Залишити відповідь